<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Prof. DR. B. Gültekin ÇETİNER için yorumlar</title>
	<atom:link href="http://drcetiner.org/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://drcetiner.org</link>
	<description>Yükseköğretimde Uluslararasılık Vizyonu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 15:47:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Döviz açığı problemine çözüm yazısına Gultekin Cetiner tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://drcetiner.org/ekonomi/doviz-acigi-problemine-cozum.html#comment-467</link>
		<dc:creator>Gultekin Cetiner</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:47:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drcetiner.org/?p=944#comment-467</guid>
		<description>BDPS&#039;de borç bitmez zaten. Çünkü fiziksel ya da sanal üretilen tüm paralar borçla üretiliyor. Yani borç=para 
Bu da şu demek. Borç yoksa para da yok....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BDPS&#8217;de borç bitmez zaten. Çünkü fiziksel ya da sanal üretilen tüm paralar borçla üretiliyor. Yani borç=para<br />
Bu da şu demek. Borç yoksa para da yok&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Döviz açığı problemine çözüm yazısına emre kaya tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://drcetiner.org/ekonomi/doviz-acigi-problemine-cozum.html#comment-466</link>
		<dc:creator>emre kaya</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:49:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drcetiner.org/?p=944#comment-466</guid>
		<description>hocam borcumuz o kadar çok ki..

faizi bile ödeyemiyoruz, faizi ödemek için bile borç alıyoruz. buna da bir değinseniz.

misal 2011 yılı: 279 milyar gelirler, 265 faiz dışı gider, kalan 14 milyarımız var, ama 45 milyar faiz ödemişiz yani paramız faiz ödemesine bile yetmemiş faizi bile yeni borçla ötelemişiz. gelecek senelerde bu faizin faizinin faizinin faizinin.... faizini ödeyeceğiz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hocam borcumuz o kadar çok ki..</p>
<p>faizi bile ödeyemiyoruz, faizi ödemek için bile borç alıyoruz. buna da bir değinseniz.</p>
<p>misal 2011 yılı: 279 milyar gelirler, 265 faiz dışı gider, kalan 14 milyarımız var, ama 45 milyar faiz ödemişiz yani paramız faiz ödemesine bile yetmemiş faizi bile yeni borçla ötelemişiz. gelecek senelerde bu faizin faizinin faizinin faizinin&#8230;. faizini ödeyeceğiz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Döviz açığı problemine çözüm yazısına Prof. DR. B. Gültekin ÇETİNER &#187; Yabancıya toprak satışı tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://drcetiner.org/ekonomi/doviz-acigi-problemine-cozum.html#comment-465</link>
		<dc:creator>Prof. DR. B. Gültekin ÇETİNER &#187; Yabancıya toprak satışı</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:52:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drcetiner.org/?p=944#comment-465</guid>
		<description>[...]       Döviz açığı problemine çözüm         Yabancıya toprak satışı         Cari açık ve yastık altındaki altınlar         KRS [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]       Döviz açığı problemine çözüm         Yabancıya toprak satışı         Cari açık ve yastık altındaki altınlar         KRS [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Cari açık ve yastık altındaki altınlar yazısına Prof. DR. B. Gültekin ÇETİNER &#187; Yabancıya toprak satışı tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://drcetiner.org/ekonomi/cari-acik-ve-yastik-altindaki-altinlar.html#comment-464</link>
		<dc:creator>Prof. DR. B. Gültekin ÇETİNER &#187; Yabancıya toprak satışı</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:50:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drcetiner.org/?p=931#comment-464</guid>
		<description>[...]       Döviz açığı problemine çözüm         Yabancıya toprak satışı         Cari açık ve yastık altındaki altınlar         KRS Nedir?         Isınmak için 2 milyon dolar yakan adam         Metrobüsler [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]       Döviz açığı problemine çözüm         Yabancıya toprak satışı         Cari açık ve yastık altındaki altınlar         KRS Nedir?         Isınmak için 2 milyon dolar yakan adam         Metrobüsler [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Döviz açığı problemine çözüm yazısına Gultekin Cetiner tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://drcetiner.org/ekonomi/doviz-acigi-problemine-cozum.html#comment-463</link>
		<dc:creator>Gultekin Cetiner</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:33:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drcetiner.org/?p=944#comment-463</guid>
		<description>Hocaların BDPS ve KRS&#039;yi anlamadan bu tür konularda fetva vermemesi gerekir. İnsanlar kredi batağına bu yüzden gittikçe daha fazla gömülüyor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hocaların BDPS ve KRS&#8217;yi anlamadan bu tür konularda fetva vermemesi gerekir. İnsanlar kredi batağına bu yüzden gittikçe daha fazla gömülüyor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Döviz açığı problemine çözüm yazısına selim aydın tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://drcetiner.org/ekonomi/doviz-acigi-problemine-cozum.html#comment-462</link>
		<dc:creator>selim aydın</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:35:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drcetiner.org/?p=944#comment-462</guid>
		<description>Selamun aleyküm hocam

Fotoşopla uygun yerlere gerekli yazılar yazıldığında sözümürü sistemini gayet güzel anlatabilecek güzel bir karikatür.

http://www.upload.gen.tr/resim.php/www/jb6rl0do/Hak__z_Kazan__.jpg.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Selamun aleyküm hocam</p>
<p>Fotoşopla uygun yerlere gerekli yazılar yazıldığında sözümürü sistemini gayet güzel anlatabilecek güzel bir karikatür.</p>
<p><a href="http://www.upload.gen.tr/resim.php/www/jb6rl0do/Hak__z_Kazan__.jpg.html" rel="nofollow">http://www.upload.gen.tr/resim.php/www/jb6rl0do/Hak__z_Kazan__.jpg.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Döviz açığı problemine çözüm yazısına selim aydın tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://drcetiner.org/ekonomi/doviz-acigi-problemine-cozum.html#comment-461</link>
		<dc:creator>selim aydın</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:16:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drcetiner.org/?p=944#comment-461</guid>
		<description>selamun aleyküm hocam..

 Mehmet TALU hocanın &#039;&#039;vade farkı vetvası&#039;&#039; pek aklıma yatmadı. Bana öyle geliyor ki, Asr-ı Saadet şartlarnı bu gün ile karıştırıyor. Siz ne dersiniz.?

http://dinimeseleler.org/soru-a-cevap.html?id=756&amp;lang=tr&amp;subtask=hete&amp;task=q</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>selamun aleyküm hocam..</p>
<p> Mehmet TALU hocanın &#8221;vade farkı vetvası&#8221; pek aklıma yatmadı. Bana öyle geliyor ki, Asr-ı Saadet şartlarnı bu gün ile karıştırıyor. Siz ne dersiniz.?</p>
<p><a href="http://dinimeseleler.org/soru-a-cevap.html?id=756&#038;lang=tr&#038;subtask=hete&#038;task=q" rel="nofollow">http://dinimeseleler.org/soru-a-cevap.html?id=756&#038;lang=tr&#038;subtask=hete&#038;task=q</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Cari açık ve yastık altındaki altınlar yazısına Gultekin Cetiner tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://drcetiner.org/ekonomi/cari-acik-ve-yastik-altindaki-altinlar.html#comment-460</link>
		<dc:creator>Gultekin Cetiner</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 10:50:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drcetiner.org/?p=931#comment-460</guid>
		<description>Güzel soruymuş. Aklıma 2 yol geliyor. Bu soruyu izninizle Yanal Düşünce Kulübünde paylaşayım ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Güzel soruymuş. Aklıma 2 yol geliyor. Bu soruyu izninizle Yanal Düşünce Kulübünde paylaşayım &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Cari açık ve yastık altındaki altınlar yazısına Gultekin Cetiner tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://drcetiner.org/ekonomi/cari-acik-ve-yastik-altindaki-altinlar.html#comment-459</link>
		<dc:creator>Gultekin Cetiner</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 22:55:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drcetiner.org/?p=931#comment-459</guid>
		<description>Teşekkürler paylaşım için. Evet bizim dediklerimizi doğruluyor. 50-60 milyar arası diyorduk. 54 milyar küsur deniyor...
Bankalardaki mevduat ise 700 milyarı aşmış durumda... KRS ile havadan üretilen sanal paralarla...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Teşekkürler paylaşım için. Evet bizim dediklerimizi doğruluyor. 50-60 milyar arası diyorduk. 54 milyar küsur deniyor&#8230;<br />
Bankalardaki mevduat ise 700 milyarı aşmış durumda&#8230; KRS ile havadan üretilen sanal paralarla&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Cari açık ve yastık altındaki altınlar yazısına selim aydın tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://drcetiner.org/ekonomi/cari-acik-ve-yastik-altindaki-altinlar.html#comment-458</link>
		<dc:creator>selim aydın</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 20:03:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://drcetiner.org/?p=931#comment-458</guid>
		<description>Selamun aleyküm hocam 

Bir yanal düşünme sorusu

http://www.upload.gen.tr/resim.php/www/emuva5g3/yanal_d______nme_sorusu.jpg.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Selamun aleyküm hocam </p>
<p>Bir yanal düşünme sorusu</p>
<p><a href="http://www.upload.gen.tr/resim.php/www/emuva5g3/yanal_d______nme_sorusu.jpg.html" rel="nofollow">http://www.upload.gen.tr/resim.php/www/emuva5g3/yanal_d______nme_sorusu.jpg.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

