
Geçmiş tarihte altın fiyatları
Altının geçmiş tarihteki fiyatları ilginizi çekecektir. 1800 ile 1935 yılları arasında 135 yıl boyunca altının ons fiyatı 19 ile 21 dolar civarında neredeyse sabit kalmıştır. 1865 yılında bir yıl geçici olarak (Abraham Lincoln’un suikaste gitmesinden sonraki kriz dönemi) yükselmiş sonra tekrar eski haline dönmüştür. 1933 yılında ise ABD vatandaşlarının altın tutması yasaklanmış herkesin altını iade etmesi istenmiştir. 20 dolardan alınan altınlar altın almanın tekrar serbest bırakılmasıyla 35 dolardan işleme başlamıştır.
Yıl | Altının ons fiyatı | |
2000 | $272 | ![]() |
1995 | $386 | ![]() |
1990 | $424 | ![]() |
1985 | $354 | ![]() |
1980 | $641 | ![]() |
1975 | $151 | ![]() |
1970 | $38 | ![]() |
1965 | $36 | ![]() |
1960 | $37 | ![]() |
1955 | $35 | ![]() |
1950 | $40 | ![]() |
1945 | $37 | ![]() |
1940 | $35 | ![]() |
1935 | $35 | ![]() |
1930 | $21 | ![]() |
1925 | $21 | ![]() |
1920 | $21 | ![]() |
1915 | $21 | ![]() |
1910 | $21 | ![]() |
1905 | $21 | ![]() |
1900 | $21 | ![]() |
1895 | $21 | ![]() |
1890 | $21 | ![]() |
1885 | $21 | ![]() |
1880 | $21 | ![]() |
1875 | $23 | ![]() |
1870 | $23 | ![]() |
1865 | $30 | ![]() |
1860 | $21 | ![]() |
1855 | $21 | ![]() |
1850 | $21 | ![]() |
1845 | $21 | ![]() |
1840 | $21 | ![]() |
1835 | $19 | ![]() |
1830 | $19 | ![]() |
1825 | $19 | ![]() |
1820 | $22 | ![]() |
1815 | $22 | ![]() |
1810 | $19 | ![]() |
1805 | $19 | ![]() |
1800 | $19 | ![]() |
Son 219 yılın altın fiyatlarının analizi
Buyrun size esaslı bir yanal düşünme problemi. Aşağıdaki üçlü grafikte 1792 yılından başlayarak son 219 yılın ons başına altın fiyatları dolar cinsinden verilmiştir. Bu üç grafiğin analizini yapabilir misiniz? Özellikle 1971 yılından sonraki kısmın analizini…
